Voici les différentes dates de reprises :
U6 – samedi 18/09
U8 – mardi 07/09
U10 – mercredi 08/09
U12 Mixtes – lundi 30/08
U12 Garçons – samedi 28/08 (journée en extérieur)
U14 Filles – mardi 31/08
U14 Garçons – samedi 28/08 (journée en extérieur)
U16 Filles – mardi 24/08
U16 Garçons – mercredi 25/08
U17 Filles AWBB – lundi 23/08
U18 Garçons – lundi 23/08
P2 Hommes B (Dany) – lundi 30/08
P2 Hommes A (Antoine) – lundi 23/08
P2 Dames – mercredi 01/09
P1 Dames – vendredi 27/08
P1 Hommes – mercredi 18/08
R2 Dames – lundi 16/08
R2 Hommes – lundi 26/07
Maxi-Basket
Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
R2 Hommes | Lundi | 20:00 | 22:00 | T2 | |
Mercredi | 21:15 | 22:45 | T3 | ||
R2 Dames | Lundi | 20:00 | 22:00 | T3 | |
Jeudi | 19:00 | 20:30 | T2 | ||
P1 Hommes | Mercredi | 19:45 | 21:15 | T3 | |
Vendredi | 20:30 | 22:00 | T3 | ||
P1 Dames | Vendredi | 19:00 | 20:30 | T3 | |
P2 Hommes A | Lundi | 20:30 | 22:00 | T1 | |
Vendredi | 20:00 | 21:30 | T2 | 1 semaine sur 2 | |
P2 Hommes B | Mardi | 18:30 | 20:00 | T3 | |
P2 Dames | Mercredi | 19:00 | 20:30 | T2 | Avec U19 Filles |
U19 Filles | Mercredi | 19:00 | 20:30 | T2 | Avec P2 Dames |
U18 Garçons | Lundi | 17:00 | 18:30 | T3 | |
Vendredi | 18:30 | 20:00 | T2 | ||
U17 Filles AWBB | Mercredi | 17:30 | 19:00 | T2 | |
Jeudi | 17:00 | 19:00 | T2 puis T1 | ||
U16 Garçons | Lundi | 18:30 | 20:00 | T3 | |
Vendredi | 17:00 | 18:30 | T3 | ||
U16 Filles | Mardi | 17:00 | 18:30 | T3 | Avec U14 Filles |
Jeudi | 17:00 | 19:00 | T1 | ||
U14 Garçons | Lundi | 18:30 | 20:00 | T2 | |
Mercredi | 17:30 | 19:00 | T3 | ||
U14 Filles | Mardi | 17:00 | 18:30 | T3 | Avec U16 Filles |
Jeudi | 19:00 | 20:30 | T1 |
Mini-Basket
Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
U12 Garçons | Mardi | 17:00 | 18:30 | T2 | |
Mercredi | 16:00 | 17:30 | T3 | ||
U12 Filles | Lundi | 17:00 | 18:30 | T2 | |
Lundi | 17:45 | 19:00 | T2 | ||
U10 A & B | Mercredi | 16:00 | 17:30 | T2 | |
Vendredi | 17:00 | 18:30 | T1 & T2 | ||
U8 A & B | Lundi | 17:00 | 18:30 | T1 | |
Lundi | 16:00 | 17:30 | T3 | ||
U6 | Samedi | 10:00 | 11:30 | T3 |
Spécifiques + Préparation physique
Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
Préparation physique | Mardi | 18:30 | 19:30 | T1 | |
Entrainement spécifique | Mardi | 18:30 | 19:30 | T2 |